化工原料
氯化石蜡
氯化石蜡 -52(C14H24L6) 一、物化性质:淡黄色或琥珀色粘稠液体,相对密度 (d25)1.22-1.26 ,凝固点 <-20 ℃粘度 (25 ℃ )0.7-1.5pa.s 溶于苯、醚、微溶于醇。
二、主要性能技术指标 (HG2091-91 标准执行)
项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
色泽 ( 碘 )1 号 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 600 |
密度 (50 ℃ )g/cm3 | 1.23-1.25 | 1.23-1.27 | 1.22-1.27 |
氯含量% | 51-53 | 50-54 | 50-54 |
粘度 (50 ℃ )mpa.s | 150-250 | ≤ 300 | - |
折光率 20 nD | 1.510-1.513 | 1.505-1.513 | - |
加热减量 (130 ℃ , 2h)/ % | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 0.8 |
热稳定指数 (175 ℃ ,4h .氮气 10L/h, HCL % ) | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 |
三、包装贮藏:
镀锌铁桶或内涂环氧树脂铁桶包装,每桶 200kg 装,贮于阴凉通风处、防热、防晒,贮存温度不宜超过 30 ℃。保质期 10 个月。